項目 | 單位 | 技術參數(shù) | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | ㎜ | 1250×360 |
工作范圍 | T型槽尺寸(槽數(shù)/寬度/間距) | ㎜ | 3/18/80 |
X向行程(縱向) | ㎜ | 1000 | |
Y向行程(橫向) | ㎜ | 320 | |
Z向行程(垂向) | ㎜ | 350 | |
懸梁行程 | ㎜ | 400 | |
立軸孔中心至立柱表面距離 | ㎜ | 200-600 | |
立軸端面至工作臺表面距離 | ㎜ | 180-530 | |
臥軸中心至工作臺距離 | ㎜ | 0-350 | |
臥軸中心至懸梁平面距離 | ㎜ | 230 | |
主軸 | 主軸轉速范圍 | r/min | (16級)66-4540(立) |
(12級)60-1800(臥) | |||
主軸錐孔 | 7:24 ISO40(立) | ||
7:24 ISO50(臥) | |||
進給 | 立軸套筒行程 | ㎜ | 150 |
立軸套筒自動進給級數(shù) | ㎜/r | 0.04/0.08/0.15(3級) | |
主軸電機功率 | KW | 3.7(立)/4(臥) | |
立銑頭回轉角度 | 度 | ±45 | |
工作臺X/Y向機動進給速度 | ㎜/min | 15-370(8級)快進540 | |
工作臺Z向機動進給速度 | ㎜/min | 590 | |
工作臺機動進給電機功率 | W | 750 | |
升降臺機動升降電機功率 | W | 1100 | |
其他 | 機床凈重 | ㎏ | 2340 |
占地面積 | ㎜ |
2220×1790 |