項(xiàng) 目 | 單位 | ZX6350ZA鉆銑床 |
主軸內(nèi)孔錐度Taper of spindle | ISO40 | |
立軸端面至工作臺(tái)面距離 Distance spindle to table surface | mm | 140-550 |
臥軸中心至工作臺(tái)面距離Distance spindle to table surface | mm | 0-360 |
立軸中心至立柱表面面距離Spindle hole center to cantilever plane distance | mm | 120-480 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speed range | r/min | (12級(jí))60-2000(立) |
(12級(jí))40-1300(臥) | ||
主軸行程 Spindle stroke | mm | 120(立) |
主軸套筒自動(dòng)進(jìn)給級(jí)數(shù) The spindle sleeve automatically feed the series | mm/ r | 0.04/0.08/0.15(3級(jí)) |
工作臺(tái)尺寸 Table size | mm | 1500×320 |
工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向) Table travel(vertical/horizontal/vertical) | mm | 800/320/430 |
主軸中心至掛架平面距離 Spindle hole canterto the pylon plane distance | mm | 175 |
工作臺(tái)縱/橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 Table longitudinal/transverse motor feed speed | mm/min | 12-370(8級(jí))540(快) |
工作臺(tái)T型(槽數(shù)/寬度/間距) T-slot table (slotnumber/width/spacing) |
mm | 3/14/63 |
主電機(jī)功率 Power of main motor | kW | 2.2(立);3(臥) |
工作臺(tái)機(jī)進(jìn)給電機(jī)功率 Bench machine feed motor power | KW | 0.75 |
冷卻泵流量 Cooling pump flow | W | 75 |
凈重/毛重 NW/GW | kg | 1780/1860 |
外形尺寸 Dimensions | mm | 1880×1760×2230 |